![]() |
||
|
||
當前位置: 主頁 > 產品中心 > 光學分析 > 離子計 > | 價格排序 | ![]() |
![]() |
離子測量范圍: 1×10-7~1M 離子測量精度: ±1% F.S mV測量范圍: -1999.9~1999.9mV
離子測量范圍: 8×10-6~0.01M 離子測量精度: ±1% F.S mV測量范圍: -1999.9~1999.9mV
45項離子測量+ 4項重要參數(pH,電導率,TDS,溫度等)
離子: 1×10-7~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 5×10-8~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 1×10-6~0.1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 1×10-7~1M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子: 8×10-6~0.01M: ±1% F.S mV: -1999.9~1999.9mV: ±0.2mV
離子計網址:
http://www.z5u5.cn/gx/liziji/ |